聚甲醛具有优良的综合性能。该材料的机械性能、化学性能、耐热性能都比较均衡,再加上超群的成型加工性,使其成为当今工程塑料中的佼佼者。尤其是M90系列(M90-44等)深受广大用户的青睐。
·长时间、较宽的温度范围内,能保持拉伸强度、拉伸率及冲击强度等各种机械特性
的平衡。
·在较宽的温度范围内和长时间受负载的条件下,显示出优良的耐蠕变性能。
·具有优良的耐疲劳性,即使是在重复应力或连续振动的条件下,也不会发生疲劳破坏,仍然保持着较安定的性能。
·具有高刚性及优良的弹性恢复性能,再加上良好的耐疲劳性和耐蠕变性,作为弹簧材料被广泛应用。
·耐磨耗性为热塑性塑料之最,同时它还具有良好的润滑性。此外,材料本身也具有自润滑性,适用于不可使用润滑油的部件。
·不仅具有良好的短期热性(如熔点、热变形温度等),即使在高温空气及高温热水中长期使用,亦可呈现出良好的性能。
·由于吸水引起尺寸变化的可能性很小,故在实际应用几乎不成为问题。
·除强酸、强氧化剂的化学药品外,对无机化学药品、油类具有良好的耐化学性。
·具有良好的流动性及漂亮的外观,是极易成型的材料。
·它既可以嵌入成型,也可以嵌出成型。此外还可以进行切削加工、熔接、印刷等二次加工。
| 类 型 | 物 性 | 等 级 | |
| 非增强等级 | 标准等级 | M90 系列 | |
| 高粘性等级 | M25 系列 | ||
| 中等流动性等级 | M140 系列 | ||
| 高流动性等级 | M270 系列 | ||
| 超高流动性等级 | M450 系列 | ||
| 高刚性高粘度 | HP25X | ||
| 高刚性一般 | HP90X | ||
| 高刚性高流动性 | HP270X | ||
| 耐蠕变等级 | CP15X | ||
| 增强等级 | 玻纤25% | 高强度,高刚性等级 | GH25,GH-25D |
| 玻纤20% | 高刚性,低翘曲等级 | GM20 | |
| 玻璃珠25% | 高刚性,低翘曲等级 | GB25 | |
| 碳玻纤 | 高刚性,导电性,耐磨损等级 | CH-10,CH-20 | |
| 无机填充料 | 高刚性,低翘曲 | TR-5,TR-10D,TR-20 | |
| 无机填充料 | 高刚性,耐磨损等级 | KT-20 | |
| 耐磨擦耐磨损等级 | 特殊润滑等级 | AW-01,SW-01,NW-02 | |
| 含油等级 | OL-10 | ||
| PTEF填充等级 | YF-10,YF-20 | ||
| 二硫化钼等级 | MS-02 | ||
| 含硅油等级 | SL-20 | ||
| 耐候等级 | M90-35,M270-35 | ||
| M90-36,M270-36 | |||
| M90-45,M270-45 | |||
| 抗冲击/软质型 | SF-15,SF-20 | ||
| TD-10,TD-15,TD-20 | |||
| TD-25,TD-30,TD-35 | |||
| 柔韧性 | SX-35 | ||
| 耐热性 | M90-71 | ||
| 抗静电等级 | M90-48 | ||
| 抗静电导电等级 | ES-5,EB-10,EB-08 | ||
| 吹塑成型等级 | U10-01 | ||
| 耐氯化水性 |
WR-01 |
||


